www.modapunta.com

Eurovisión 2012

Pastora Soler se cuela en el Top 10

Pastora Soler se cuela en el Top 10

jueves 16 de octubre de 2014, 19:09h

Escucha la noticia

España consigue el mejor puesto desde 2004 con Ramón y Para llenarme de ti. Se cumplen las previsiones y gana Suecia, seguida de las abuelas rusas.

 

Finalizan las votaciones con el décimo puesto para España y Pastora Soler.

Irlanda | 8 para Estonia, 10 para Alemania y 12 para Suecia.

Israel | 8 para Azerbaijan, 10 para Spain y 12 Suecia.

Hungría | 1 para España, 8 para Albania, 10 para Alemania y 12 para Suecia.

Rusia | 8 para Ucrania, 10 para Azerbaijan y 12 para Suecia.

Alemania | 8 para Turquía, 10 para Serbia y 12 para Suecia.

Serbia | 8 para Chipre, 10 para Suecia y 12 para Macedonia.

Italia | 8 para Alemania, 10 para Rusia y 12 para Albania.

Georgia | 8 para Suecia, 10 para Azerbaijan y 12 para Lituania. 

Finlandia | 3 para España, 8 para Rusia, 10 para Estonia y 12 para Suecia.

España | 8 para Rusia, 10 para Rumanía y 12 Suecia.

Letonia | 8 para Estonia, 10 para Rusia y 12 para Suecia. 

Dinamarca | 8 para Rusia, 10 para Alemania y 12 para Suecia.

Estonia | 4 para España, 8 para Rusia, 10 para Alemania y 12 para Suecia.

Lituania | 8 para Estonia, 10 para Suecia y 12 para Azerbaijan. 

Noruega | 8 para Rusia, 10 para Serbia y 12 para Suecia. 

Suecia | 4 para España, 8 para Estonia, 10 para Serbia y 12 para Chipre.

Islandia | 2 para España, 8 para Chipre, 10 para Estonia y 12 para Suecia.

Portugal | 8 para Rusia, 10 para Alemania y 12 para España.

Holanda | 6 para España, 8 para Turquía, 10 para Serbia y 12 para Suecia.

Macedonia | 8 para Turquía, 10 para Serbia y 12 para Albania.

Eslovaquia | 8 para Hungría, 10 para Estonia y 12 para Suecia.

Croacia | 8 para Macedonia, 10 para Bosnia y 12 para Serbia.

Chipre | 6 para España, 8 para Azerbaijan, 10 para Suecia y 12 para Grecia.

Eslovenia | 8 para Rusia, 10 para Suecia y 12 para Serbia.

Suiza | 8 para España, 10 para Serbia y 12 para Albania.

Bulgaria | 3 para España, 8 para Suecia, 10 para Azerbaijan y 12 para Serbia. 

Moldavia | 8 para Ucrania, 10 para Azerbaijan y 12 para Rumanía.

Bosnia | 5 para España, 8 para Suecia, 10 para Serbia y 12 para Macedonia.

Grecia | 8 para Serbia, 10 para Albania y 12 para Chipre.

Turquía | 8 para Macedonia, 10 para Bosnia y 12 para Azerbaijan. 

Reino Unido | 8 para España, 10 para Irlanda y 12 para Suecia.

Francia | 6 para España, 8 para Serbia, 10 para Estonia y 12 para Suecia. 

San Marino | 1 para España, 8 para Moldavia, 10 para Rusia y 12 para Albania.

Malta | 8 para Turquía, 10 para Italia y 12 para Azerbaijan. 

Azerbaijan | 8 para Malta, 10 para Rusia y 12 para Turquía.

Bélgica | 6 para España, 8 para Rusia, 10 para Albania y 12 para Suecia. 

Bielorrusia | 8 para Lituania, 10 para Ucrania y 12 para Rusia. 

Ucrania | 8 para Moldavia, 10 para Rusia y 12 para los anfitriones.

Austria | 6 para España, 8 para Albania, 10 para Serbia y 12 para Suecia.

Rumania | 6 para España, 8 para Grecia, 10 para Suecia y 12 para Moldavia.

Montenegro | 8 para Macedonia, 10 para Albania y 12 para Serbia.

Albania | 8 para Macedonia, 10 para Turquía y los primeros 12 puntos para Grecia.

En unos momentos, las votaciones.

22:56.- Cierra Moldavia con Pasha Parfeny y su tema Lâutar.

22:55.- Última canción.

22:51.- Gaitana representa a Ucrania con 'Be my guest'.

22:47.- Zeljko Joksimovic repite en Eurovisión, esta vez para Serbia.

22:43.- Los gemelos Jedwar, con Waterline, se comen el escenario a base de brincos y agua.

22:40.- Kaliopi Bukleska, la representante de Macedonia con 'Crno i Belo'.

22:36.- Canta Kurt Calleja por Malta.

22:31.- Alemania canta en inglés con Roman Lob.

22:30.- Pastora Soler deslumbra. #TodosConPastora

22:26.- Pastora Soler entra en escena.

22:24.- Turquía con el cantante Can Bonomo y su tema Love me back.

22:22.- Momento histórico sin duda, Lys Assia, ganadora de la primera edición del festival en 1956 se encuentra entre el público.

22:17.- Loreen y su Euphoria representando a Suecia levantan una gran ovación, ¿suena a victoria?

22:14.- Grecia rompe la monotonía de la gala.

22:10.- Soluna Samay representando a Dinamarca.

22:05.- Nuestros 12 puntos a Mandinga, por Rumanía, cantan en este momento.

22:04.- Sabina Babayeva borda su papel de anfitriona.

21:56.- Noruega y Tooji, el más discotequero de la gala.

21:52.- Estonia está representada por Ott Lepland, interpreta Kuula (Escuha).

21:48.- Nina Zilli representa a Italia con "L'Amore È Femmina".

21:45.- Francia con Anggun y su Jean Paul Gaultier.

21:38.- Chipre con Ivi Adamou, interpreta La la love.

21:36.- Islandia con Gréta Salóme y Jónsi, interpretan Never Forget.

21:32.- Rusia, con el grupo Buranovskiye Babushki, coronadas como las abuelas rusas, ¡Party for everybody!

21:23.- Lituania, por Donny Montell y Love is blind.

21:20.- Albania con Rona Nishliu y su gran interpretación vocal.

21:12.- Reino Unido abre el festival de este año con Engelbert Humperdinck (76 años) y su Love will set you free.

21:06.- Ell& Nikki, ganadores del pasado año, interpretan el tema 'Running Scared'.

21:00.- Comienza el Festival de Eurovisión 2012 en la bahía de Bakú. 26 países compiten esta noche por hacerse con el triunfo. Rompe el hielo una coreografía antigravitatoria en el escenario del Crystal Hall.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios