www.modapunta.com
'Supervivientes 2019' cierra su edición más vista con un gran 33,7% de media
Ampliar

'Supervivientes 2019' cierra su edición más vista con un gran 33,7% de media

viernes 19 de julio de 2019, 16:58h

Escucha la noticia

El regreso a la televisión de Jorge Javier Vázquez no ha podido dar mejores frutos. El fichaje estelar de Isabel Pantoja venía acompañado de un casting cuidado al milímetro, que nos ha dado grandes momentos guiados por la excelente Lara Álvarez desde Honduras, el consolidado Jordi González, o el inesperado gran papel de Carlos Sobera, ya icono de la televisión transversal. 13 galas, 84 días, cuatro abandonos y unas cifras de récord...

'Supervivientes 2019' concluye como la edición más vista de su historia con un 33,7% y 3.511.000 espectadores. Según los datos de Kantar Media, lidera en cada una de sus emisiones y duplica la media de Telecinco, y gracias a la bautizada como "televisión transversal", ha hecho que Cuatro ascienda hasta el 6% de media en junio gracias a 'Tierra de Nadie' (22,3%) los martes, mientras que 'Conexión Honduras' los domingos se alza con un gran 22,8% de cuota de pantalla.

Supervivientes 2019, gala a gala

Audiencias de 'Supervivientes 2019' en Telecinco
Nº Gala Fecha Espectadores Share
Gala 1 25/04/2019 4.164.000 36,5%
Gala 2 02/05/2019 3.207.000 30,1%
Gala 3 09/05/2019 3.320.000 31,7%
Gala 4 16/05/2019 3.305.000 31,5%
Gala 5 23/05/2019 3.337.000 30,3%
Gala 6 30/05/2019 3.397.000 32,0%
Gala 7 06/06/2019 3.320.000 32,5%
Gala 8 13/06/2019 3.697.000 35,7%
Gala 9 20/06/2019 3.645.000 35,0%
Gala 10 27/06/2019 3.354.000 33,1%
Gala 11 04/07/2019 3.211.000 32,9%
Gala 12 11/07/2019 3.584.000 36,0%
Final 18/07/2019 4.103.000 40,6%
Media Abril - Julio 3.511.000 33,7%

La edición más vista

Audiencias históricas de 'Supervivientes'
Edición Cadena Espectadores Share
Supervivientes 2000 Telecinco 2.880.000 21,9%
Supervivientes 2001 Telecinco 3.350.000 21,9%
La Isla de los Famosos 2003 Antena 3 2.571.000 22,3%
La Isla de los Famosos 2003 Antena 3 2.392.000 21,5%
La Selva de los Famosos 2004 Antena 3 2.464.000 23,3%
Aventura en África 2005 Antena 3 2.530.000 21,4%
Supervivientes 2006 Telecinco 3.311.000 23,9%
Supervivientes 2007 Telecinco 3.314.000 25,0%
Supervivientes 2008 Telecinco 3.524.000 27,0%
Supervivientes 2009 Telecinco 2.912.000 20,7%
Supervivientes 2010 Telecinco 2.368.000 17,5%
Supervivientes 2011 Telecinco 3.690.000 27,8%
Supervivientes 2014 Telecinco 2.900.000 21,5%
Supervivientes 2015 Telecinco 3.346.000 27,3%
Supervivientes 2016 Telecinco 3.083.000 26,4%
Supervivientes 2017 Telecinco 2.901.000 26,4%
Supervivientes 2018 Telecinco 3.312.000 29,2%
Supervivientes 2019 Telecinco 3.511.000 33,7%

La final más vista de la historia del concurso

· 2018 (Sofía Suescun): 35% y 4.194.000

· 2017 (José Luis): 33,1% y 3.441.000

· 2016 (Jorge): 28,3% y 3.263.000

· 2015 (Cristopher): 28,7% y 3.437.000

· 2014 (Abraham): 22,1% y 4.492.000

· 2011 (Rosa Benito): 38,8% y 4.473.000

· 2010 (María José Fernández): 19,1% y 2.095.000

· 2009 (Maite Zúñiga): 22,8% y 3.036.000

· 2008 (Miriam Sánchez): 31,4% y 4.351.000

· 2007 (Nilo Manrique): 29% y 3.773.000

· 2006 (Carmen Russo): 30,8% y 3.661.000

· 2001 (Alfredo Cortina): 24,7% y 3.208.000

· 2000 (Xavier Monjonell): 28,3% y 4.265.000

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios